|
Le tappe di una Tech Company ispirata all’etica nel racconto del CEO Pasquale Sorgentone che spiega la scelta di focalizzarsi su una consulenza direzionale attenta alle prospettive della data science e della Blockchain e porta l'attenzione su iniziative come Equonomy, un sistema di anticipo liquidità e digitalizzazione delle attività in aiuto all’economia italiana | | | |
|
|
|
|
Una Tech Company che unisce competenze nello sviluppo digitale con una forte specializzazione nel mondo della logistica. Andrea Corrao ci spiega come il digitale può aprire nuove prospettive ai servizi di supporto all'eCommerce sia in chiave B2B sia verso il B2B2C. E all'orizzonte c'è anche un "P2P territoriale" | | | |
|
|
|
|
La svolta verso il software defined ha cambiato l’approccio di system integration tradizionale di Sinthera. L’evoluzione di una Tech Company, descritta da uno dei fondatori Alessandro Gatti, che punta dritta verso la gestione automatizzata dell’infrastruttura | | | |
|
|
|
|
Dall’emergenza una lezione sulla flessibilità consentita dal digitale che le aziende hanno rapidamente imparato e per le quali 2C Solution, partendo dalla firma digitale, prepara nuovi servizi integrando Blockchain e AI. Il CEO Davide Coletto ne descrive il percorso | | | |
|
|
|
|
Il cloud ha permesso di continuare a erogare servizi senza interruzioni di sorta.
I servizi di comunicazione in cloud di NFON si integrano con Microsoft Teams che diventa la soluzione alternativa ai centralini tradizionali, appetibile anche dalle piccole realtà
| | | |
|
|
|
|
Nata per esplorare nuove modalità di protezione per la cybersecurity ad alto livello, Sababa Security ha trovato in HWG il compagno ideale per farsi strada anche all’estero, mentre in Italia estende la propria rete di partner a cui propone il proprio SOC personalizzabile | | | |
|
|
|
|
Sergio Gasparin, AD della software house italiana, parla dell'evoluzione della società, delle strategie aziendali e del prodotto, illustrando le politiche di canale e le opportunità per i partner | | | |
|
|
|
|
La consapevolezza di quanto è presente in azienda e di come viene utilizzato, attraverso il Software Asset Management (SAM), mette al riparo da eventuali rischi di possesso/gestione delle licenze, e apre le porte a un uso vantaggioso del Software Usato. Gianluca Caputo di Softmine ne spiega i risvolti | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SINFO ONE - point of view | | | |
|
|
|
|
Data Network Consulting - point of view | | | |
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 19 GIUGNO 2020, ORE 12-13
| | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 19 GIUGNO 2020, ORE 15-16 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|