|
|
|
Strumenti digitali per orientare il cliente verso una scelta mirata. Le aziende tech, attraverso l’analisi dei dati dei clienti possono indirizzarne l’attenzione verso proprie competenze e offerte specifiche | | | |
|
|
|
|
Ci si accorge ora dell’utilità del cloud e di una corretta predisposizione tecnologica allo smart working. Ma chi non lo farà diventare un paradigma di business rischia di non rialzarsi più | | | |
|
|
|
|
La società punta a un ampliamento del raggio d’azione e aggrega un pool di aziende delle quali rappresenta l’anima innovatrice, arricchendo di elementi di AI e cultura Cloud l’offerta del Gruppo | | | |
|
|
|
|
L’azienda bolognese, parte della rete d’imprese YouFM, punta a proporre ai propri clienti soluzioni capaci di andare oltre il vantaggio economico di breve termine | | | |
|
|
|
|
L’azienda a partire da quest’anno si focalizzerà su progetti di big data analytics guardando in particolar modo ai settori commerciale e manifatturiero | | | |
|
|
|
|
Il multicloud costringe il canale a confrontarsi con nuovi interlocutori. Nutanix punta a creare o a cercare nuove figure “cloud native”. E per l’SMB crea pacchetti standard di Cloud Bundle | | | |
|
|
|
|
Il distributore estende l’accordo con Bitdefender già presente nei Paesi iberici anche all’Italia per la creazione di un canale di partner a valore in grado di approcciare il mercato con skill consulenziali | | | |
|
|
|
|
Con lo smart working è importante portare a casa anche velocità e affidabilità della rete aziendale. Possibile grazie a Instant On di HPE Aruba e al supporto che Tech Data fornisce ai partner. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|