|
In questa newsletter vogliamo portare l'attenzione sull'importanza dell'IP (Intellectual Property) anche per aziende tech. Lo sottolinea uno studio europeo appena pubblicato, ma lo sostiene Adriano Ceccherini, Direttore Midmarket e Canale SAP Italia e Grecia, sottolineando proprio come la capacità di rendere prodotto la propria IP sia un'opportunità per i partner SAP di aprirsi a nuovi mercati.
Intanto, non si ferma l'ondata di acquisizioni e operazioni di collaborazione, tutte nel segno della specializzazione.
Buona lettura!
|
|
|
|
|
Uno studio europeo appena pubblicato dimostra che proteggere la proprietà intellettuale ha un impatto positivo sulle piccole e medie imprese in termini di immagine e di profitto economico. Un’opportunità che le aziende tech devono prendere sul serio | | | |
|
|
|
|
È l’attività di investimento per eccellenza a favore di aziende non quotate ma con un forte potenziale di crescita quali possono essere ad esempio quelle del comparto tech. Ecco una breve panoramica sulle sue caratteristiche principali | | | |
|
|
|
|
|
|
Parla Adriano Ceccherini, Direttore Midmarket e Canale SAP Italia e Grecia. In uno scenario ormai orientato verso nuovi modelli a servizio, in cui il CCB (Current Cloud Backlog) sostituisce le licenza, la sfida è fare della propria IP (Intellectual Property) un prodotto, per aprirsi la strada verso nuovi mercati e opportuni | | | |
|
|
|
|
“L’ingresso di Stain rappresenta un ulteriore tassello nel nostro percorso di crescita, che ci permette di ampliare le nostre competenze nello sviluppo di software per l’informatizzazione dei processi industriali" afferma Tullio Pirovano, CEO del Gruppo Lutech | | | |
|
|
|
|
La joint venture Vedrai Data Intelligence, che incorpora il ramo d’azienda di Altea Federation, si configura come uno dei principali player italiani in questo settore, portando in dote oltre 100 clienti e più di 50 addetti, con un fatturato complessivo per il 2022 stimato in oltre 6 milioni di euro | | | |
|
|
|
|
“L'acquisizione di Berma - spiega Marco Podini, Presidente di Dedagroup - ci consente di dare pieno compimento a una collaborazione che dura da oltre 20 anni, rafforzando il nostro Hub Finance & Data, grazie all’integrazione delle migliori soluzioni presenti sul mercato per i processi di antiriciclaggio e antiterrorismo" | | | |
|
|
|
|
"Il Memorandum of Understanding siglato con Leonardo è stato pensato per mettere al servizio del Paese l’impegno di due eccellenze italiane a forte capitale umano" commenta Maximo Ibarra, CEO di Engineering | | | |
|
|
|
|
Impegnandosi a sostenere due progetti di accelerazione in ambito Clean Technology come Academy Start e Encubator, Innovatec vuole contribuire a far nascere nuove imprese che possano realmente avere un impatto nella lotta al cambiamento climatico e nella corsa al recupero di materia ed energia | | | |
|
|
|
|
|
|
Mentre Kyndryl Vital lavora insieme a clienti ed esperti tecnici per sviluppare e dare vita a soluzioni rivoluzionarie per affrontare le sfide aziendali; Kyndryl Bridge consente ai clienti di gestirle insieme a flussi di lavoro e processi senza interruzioni grazie a un’unica piattaforma | | | |
|
|
|
|
Var Group e Talent Garden scendono ancora in campo insieme e annunciano il lancio di un nuovo hackathon sul tema del Web 3.0 e del Metaverso: i giovani talenti avranno 32 ore di tempo per realizzare un progetto ad alta priorità strategica per le aziende leader del panorama italiano e internazionale | | | |
|
|
|
|
Per la sua settima edizione, il contest ha già selezionato i migliori 47 tra 350 candidati che a Lazise, il prossimo 30 settembre, presenteranno il proprio progetto per ottenere il verdetto finale. A decidere sarà una giuria di 200 CIO | | | |
|
|
|
|
|
|
"Siamo felici di poter offrire da oggi ai clienti b-ilty, tramite IWG in qualità di Gold Partner Microsoft, una nuova offerta di valore per una crescita nel segno della trasformazione digitale" commenta Carlo Panella, Head of Direct Banking di illimity | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 27 SETTEMBRE 2022, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
|
|
|
|
MILANO - 29 SETTEMBRE 2022, ORE 16.30-18.30 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 5 OTTOBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 6 OTTOBRE 2022, ORE 17.00-18.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 12 OTTOBRE 2022, ORE 11.00-12.00 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 27 OTTOBRE 2022, ORE 14:30 | | | |
|
|
|
|
MILANO - 17 NOVEMBRE 2022 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
GOVERNANCE CONTRATTI 2022 | | | | | |
|
|
|
|