|
La conferma arriva dai Digital Maturity Indexes, elaborati dall’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano. L'Italia è solo in 23esima per effettivo livello di digitalizzazione | | | |
|
|
|
|
|
|
Appuntamento il prossimo 16 febbraio per comprendere come il PNRR rappresenti una concreta opportunità per le Tech Company, sia per migliorare la propria operatività, sia per rispondere meglio alle progettualità di Pubblica Amministrazione e imprese private | | | |
|
|
|
|
|
|
Continua il percorso di internazionalizzazione per la tech company italiana che sviluppa soluzioni nel campo della telematica, della smart mobility e dell'IoT. L’ingresso nel mercato iberico permetterà di dare seguito al progetto di esportazione di tecnologie, servizi, e proposizioni di valore | | | |
|
|
|
|
Con oltre quaranta anni di storia alle spalle, SECO Group ha ampliato il proprio orizzonte: non solo PC embedded e industriali, ma un approccio a 360° sui temi chiave dell’innovazione nel mondo dell’Intelligenza Artificiale, nelle smart city, nell’Internet of Things. Con una nuova chiave di lettura del Made In Italy | | | |
|
|
|
|
L’obiettivo della collaborazione è quello di rispondere alle nuove esigenze delle imprese in materia di digital transformation | | | |
|
|
|
|
|
|
La partnership siglata con il provider americano Kollective Technology consente al system integrator di integrare l'offerta Unified Communications and Collaboration con uno strumento agile e innovativo per la distribuzione delle comunicazioni video | | | |
|
|
|
|
Xopero consentirà ai partner del VAD ferrarese di aiutare i clienti a semplificare la protezione dei loro dati critici con una soluzione centralizzata all-in-one che abbraccia tutti gli apparati e gli ambienti, fisici, virtuali e cloud | | | |
|
|
|
|
Il distributore offrirà il dispositivo olografico con cuffie per la realtà mista in Europa, sfruttando il proprio portafoglio hardware e software end-to-end per costruire soluzioni industriali specifiche | | | |
|
|
|
|
L'accordo con il vendor californiano consente al VAD vicentino di rafforzare il canale di vendita allargando la propria offerta anche al settore della connettività veloce e sicura | | | |
|
|
|
|
Il perfezionamento del programma accentua l'enfasi sul supporto alla crescita dei partner, in particolare per i servizi cloud e l'assistenza professionale e finanziaria per coloro che desiderano migrare dai concorrenti ad Acronis | | | |
|
|
|
|
Grazie alla partnership affidabile e riconosciuta con VMware, WIIT presidia il mercato delle large company con applicazioni mission critical e sbarca nel mercato tedesco oltre che nel mondo Kubernetes per continuare a crescere e a supportare la digital transformation | | | |
|
|
|
|
|
|
Il mercato azionario oggi è a portata di mano delle tech company, che possono scegliere di quotarsi in borsa e accedere a uno strumento per finanziare le proprie esigenze di crescita e sviluppo. Ecco qual è il percorso da intraprendere | | | |
|
|
|
|
L'evento virtuale organizzato dal Gruppo Digital360 permetterà di approfondire le opportunità del PNNR per il mondo manifatturiero e seguire una serie di focus dedicati alle principali tecnologie abilitanti | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Il nuovo executive vanta una grande esperienza internazionale, con focus in particolare sull’area Latam, ed una forte specializzazione in ambito ICT, avendo ricoperto numerosi ruoli apicali sia in Italia che all’estero | | | |
|
|
|
|
"È un piacere far parte di questo grande progetto e poter contribuire allo sviluppo tecnologico dell’Italia, risultato che si rivela importante sia come supporto nella vita quotidiana che in quella professionale" dichiara La Gala | | | |
|
|
|
|
Seconda puntata del ciclo di video che Tech Data e VMware hanno deciso di dedicare all'innovazione. Un modo nuovo di parlare di sicurezza, in un momento in cui la sicurezza è più che mai cruciale | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 23 FEBBRAIO 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 24 FEBBRAIO 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|