|
Abbiamo messo la sostenibilità al centro di questa newsletter. Perché è un tema trasversale, perché è un tema urgente, perché è un tema che tocca e sempre più toccherà le TechCompany. Ci sono sfide importanti da affrontare, che riguardano le TechCompany sia direttamente, a partire dalla necessità e volontà non solo di redigere il bilancio di sostenibilità, ma di impegnarsi sulle tematiche ESG, sia indirettamente, per sostenere i percorsi dei loro clienti.
Emerge in modo chiaro e incontrovertibile che sostenibilità e digitale siano strettamente interconnesse e che per gestire correttamente tutti i dati che concorrono a misurare l'impatto delle attività di una impresa servono piattaforme digitali dedicate e competenze di analytics, AI, IoT. Servono, soprattutto, competenze. Quelle competenze che costituiscono il patrimonio delle Tech Company.
|
|
|
|
|
Obbligatorio per le aziende quotate tenute a pubblicare la dichiarazione non finanziaria (DNF), il bilancio di sostenibilità ha carattere volontario per gran parte delle organizzazioni, tech company incluse. Ecco i tool che aiutano a redigerlo in base al Forrester New Wave Q3 2022 per ESG Ratings, Data, and Analytics | | | |
|
|
|
|
|
|
Investire in sostenibilità
|
|
Abbracciare la sostenibilità e integrarla nella strategia aziendale non è una opzione, ma una priorità. Una visione che IBM ha implementato prima al proprio interno e che oggi propone a clienti e partner con un approccio a 360° che abbraccia asset, tecnologie, competenze | | | |
|
|
|
|
Una ricchissima giornata di confronto dedicata a innovazione digitale e sostenibilità, due priorità quanto mai assolute e inscindibili. Microsoft delinea le priorità di oggi per le aziende italiane e gli strumenti digitali per superare le tante sfide e avere un impatto positivo sul sistema Paese | | | |
|
|
|
|
|
|
Tramite il nuovo tool Energia, che individua le inefficienze e il possibile risparmio ottenibile con interventi mirati di efficienza energetica, le aziende potranno risparmiare dal 7% al 20% | | | |
|
|
|
|
Completato l’iter per diventare dal 1 giugno 2021 Società Benefit, arriva l'approvazione del primo Bilancio sostenibilità. "L’innovazione digitale è la più importante leva per accelerare crescita economica e competitività, ma anche per uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo" dichiara Rangone, Presidente del Gruppo | | | |
|
|
|
|
Da TD SYNNEX e Canalys una prospettiva sull'atteggiamento dei partner di medie dimensioni verso gli ecosistemi tecnologici globali e regionali. Nel 2023 il successo verrà raggiunto attraverso una maggiore offerta di servizi gestiti, un incremento della collaborazione e una immediatezza nei confronti delle tendenze emergenti | | | |
|
|
|
|
|
|
Le altre linee di azione del provider cloud francese sono la sostenibilità e l'innovazione. Prevista nei prossimi anni anche l'inaugurazione di un Data Center sul territorio nazionale. | | | |
|
|
|
|
L’inaugurazione del nuovo data center di IRIDEOS, che si aggiunge agli altri due di Avalon Campus, rappresenta un passo importante per Milano e per tutta l’Italia, come hanno sottolineato gli ospiti interventi l’11 novembre in occasione della sua inaugurazione | | | |
|
|
|
|
|
|
Combinando dimensioni e competenze complementari di Lutech e Atos Italia in un unico gruppo, nascerà un’azienda leader della trasformazione digitale in Italia | | | |
|
|
|
|
Con l'acquisizione di ICT Plus, che si completerà entro il 2027, prosegue il progetto di espansione di HiSolution per soddisfare al meglio le esigenze delle organizzazioni alle prese con progetti di trasformazione digitale. Servizi a valore, fatturato in crescita e nuove risorse in arrivo | | | |
|
|
|
|
Il round di investimento, tra i più grandi in Italia in ambito Industrial IoT e guidato da United Ventures, supporterà l'espansione nazionale e internazionale, l'assunzione di nuovi talenti, il potenziamento delle soluzioni Industrial IoT e il conseguimento di nuove partnership strategiche in ambito Industria 4.0 | | | |
|
|
|
|
Nuova acquisizione per Impresoft Group dopo quella di Cloudnova. Hiteco è specializzato in progetti ERP centrati su tecnologia SAP | | | |
|
|
|
|
L’AD Raffaello Balocco: “Un altro passo concreto verso il percorso di espansione internazionale del Gruppo, che mira a conquistare rapidamente una posizione di leadership sul mercato tecnologico in lingua spagnola” | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urciuoli avrà l'obiettivo di gestire le strategie e gli obiettivi della multinazionale in Italia e supportare le organizzazioni e le pubbliche amministrazioni nel loro percorso di trasformazione digitale e nei progetti di cybersecurity | | | |
|
|
|
|
GoTo è un’azienda in prima linea nella trasformazione degli ambienti di lavoro, grazie a soluzioni moderne e semplici per le comunicazioni e la collaboration e servizi avanzati di supporto e controllo da remoto | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EVENTO IN PRESENZA E LIVE STREAMING - 14 DICEMBRE 2022, ORE 9:00 - 13:30 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 15 DICEMBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|